Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Ábhar:Cruach charbóin

| Cód | Méid | d0 mm |
hnem mm |
TFix mm |
lán mm |
| 1201AA080045 | M6X8X45 | 8 | 35 | 10 | 10 |
| 1201AA080060 | M6X8X60 | 8 | 35 | 25 | 10 |
| 1201AA090045 | M6X9X45 | 9 | 35 | 10 | 10 |
| 1201AA090060 | M6X9X60 | 9 | 35 | 25 | 10 |
| 1201aa100060 | M8X10X60 | 10 | 45 | 15 | 13 |
| 1201aa100080 | M8X10X80 | 10 | 45 | 35 | 13 |
| 1201AA110060 | M8X11X60 | 11 | 45 | 15 | 13 |
| 1201AA110080 | M8X11X80 | 11 | 45 | 35 | 13 |
| 1201aa120070 | M10X12X70 | 12 | 50 | 15 | 17 |
| 1201aa120100 | M10X12X100 | 12 | 50 | 45 | 17 |
| 1201aa140070 | M10X14X70 | 14 | 50 | 15 | 17 |
| 1201aa140100 | M10X14X100 | 14 | 50 | 45 | 17 |
| 1201aa160080 | M12X16X80 | 16 | 60 | 15 | 19 |
| 1201aa160100 | M12X16X100 | 16 | 60 | 35 | 19 |
| 1201aa160110 | M12X16X110 | 16 | 60 | 45 | 19 |
| 1201aa200080 | M16X20X80 | 20 | 75 | 5 | 24 |
| 1201aa200110 | M16X20X110 | 20 | 75 | 35 | 24 |
Clibeanna Te: Anchor muinchille ceann heicsidheachán le grád fáinne plaisteach 6.8, ancaire muinchille ceann heicsidheachán na Síne le fáinne plaisteach.







