Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Ábhar:PA (níolón), PE, pp

| Cód | Méid | d0 mm |
hnem mm |
TFix mm |
Turas |
| 19259Y050030 | M5X30 | 5 | 25 | 5 | Pz2 |
| 19259Y050050 | M5X50 | 5 | 25 | 25 | Pz2 |
| 19259Y060035 | M6X35 | 6 | 30 | 5 | Pz2 |
| 19259Y060040 | M6X40 | 6 | 30 | 10 | Pz2 |
| 19259Y060050 | M6X50 | 6 | 30 | 20 | Pz2 |
| 19259Y060060 | M6X60 | 6 | 30 | 30 | Pz2 |
| 19259Y060070 | M6X70 | 6 | 30 | 40 | Pz2 |
| 19259Y060080 | M6X80 | 6 | 30 | 50 | Pz2 |
| 19259Y080060 | M8X60 | 8 | 40 | 20 | Pz3 |
| 19259Y080080 | M8X80 | 8 | 40 | 40 | Pz3 |
| 19259Y080100 | M8X100 | 8 | 40 | 60 | Pz3 |
| 19259Y080120 | M8X120 | 8 | 40 | 80 | Pz3 |
| 19259Y080135 | M8X135 | 8 | 40 | 95 | Pz3 |
| 19259Y100120 | M10X120 | 10 | 50 | 70 | Pz3 |
Clibeanna Te: Sraith ancaire casúr plaisteach, an tSín Plastic Hammer Drive Monaters, Soláthraithe, Monarcha





